扣税凭证和确定的进项税额金额20180501
S/N | 扣税凭证种类 | 出具方 | 进项税额金额 |
1 | 增值税专用发票(除向小规模纳税人购进农产品) | 销售方或通过税务机关代开 | 注明的增值税额 |
2 | 机动车销售统一发票 | 销售方 | 注明的增值税额 |
3 | 海关进口增值税专用缴款书 | 海关 | 注明的增值税额 |
4 | 完税凭证(从境外购进扣税) | 税务机关 | 注明的增值税额 |
5 | 增值税专用发票(向小规模纳税人购进农产品) | 税务机关代开 | 注明的金额*扣除率(10%) |
6 | 农产品销售发票 | 销售方 | 买价*扣除率(10%) |
7 | 农产品收购发票 | 购买方 | 买价*扣除率(10%) |
8 | 通行费电子发票 | 收费公路经营管理单位 | 注明的增值税额 |
9 | 通行费发票 | 销售方 |
通行费发票上注明的金额/ (1+3%)*3%或 通行费发票上注明的金额/(1+5%)*5% |
上一条:可自行开具VAT专用发票的小规模纳税人范围2019年
下一条:税务行政分类许可项目